Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng khí |
Công suất | 110kW |
Áp suất khí | 7 Bar |
Lưu lượng khí | 21.5 m³/min |
Dải áp suất khí điều chỉnh | 6~8.5 Bar |
Dải lưu lượng khí điều chỉnh | 19.3~22.5 m³/min |
Nhiệt độ môi trường | 45 độ |
Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 15 độ hoặc – 15 độ |
Hệ thống điều khiển | Gear drive |
Phương pháp khởi động | Khởi động mềm |
Lượng dầu bôi trơn | 50L |
Công suất quạt | 1.5×2 (Biến tần) kW |
Kích thước | 2550×1500×1800 mm |
Trọng lượng | 2900kg |
Thể tích bình chứa | 4.0 hoặc hơn |
Độ ồn | 75 dB |
Máy nén khí trục vít ngâm dầu HITACHI biến tần 110kW OSP-110VAN2
Reviews
There are no reviews yet.