BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng nước | 
| Công suất | 55kW | 
| Áp suất khí | 7 Bar | 
| Lưu lượng khí | 10.1 m³/min | 
| Dải áp suất khí điều chỉnh | 6~8.5 Bar | 
| Dải lưu lượng khí điều chỉnh | 10.6~9.1 m³/min | 
| Nhiệt độ môi trường | 45 độ | 
| Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 13 độ hoặc – 13 độ | 
| Hệ thống điều khiển | Capling comection | 
| Phương pháp khởi động | Khởi động mềm | 
| Lượng dầu bôi trơn | 17L | 
| Công suất quạt | 0.05 x 2 kW | 
| Kích thước | 2000×1200×1800 mm | 
| Trọng lượng | 1070kg | 
| Thể tích bình chứa | 0.7 hoặc hơn | 
| Nước làm mát | 35°C hoặc dưới (100L/min) | 
| Độ ồn | 63 dB | 




				
							
							
							
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.