BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Phương pháp giải nhiệt | Làm mát bằng nước |
Công suất | 160kW |
Áp suất khí | 10.0 Bar |
Lưu lượng | 26.4m³/min |
Dải áp khí điều chỉnh | 7.0-10.0 Bar |
Dải áp lưu lượng khí điều chỉnh | 26.4-33.5m³/min |
Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45 độ |
Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ môi trường + 13 độ hoặc – 13 độ |
Phương pháp kết nối | Gear drive |
Phương pháp khởi động | Biến tần |
Lượng dầu bôi trơn | 105-150L |
Kích thước | 3,000x 1,850 x 2,120-3,350×1,850×2,120 |
Trọng lượng | 4200-5260 |
Nhiệt độ nước làm mát | 32°C hoặc thấp hơn |
Đường kính ống xả | DN80-DN100 |
Dung tích bình chứa khí nén | 4.0m³ hoặc hơn |
Lưu lượng nước làm mát | 300 lít/phút |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.