Phương pháp giải nhiệt | Giải nhiệt bằng nước |
Công suất | 75kW |
Áp suất khí | 7 Bar |
Lưu lượng khí | 13.3 m³/min |
Dải áp suất khí điều chỉnh | 6~8.5 Bar |
Dải lưu lượng khí điều chỉnh | 14.0~12.0 m³/min |
Nhiệt độ môi trường | 45 độ |
Nhiệt độ khí xả | nhiệt độ nước làm mát + 13 độ hoặc – 13 độ |
Hệ thống điều khiển | Capling comection |
Phương pháp khởi động | Khởi động mềm |
Lượng dầu bôi trơn | 24L |
Công suất quạt | 0.05 x 2 kW |
Kích thước | 2000×1200×1800 mm |
Trọng lượng | 1240kg |
Thể tích bình chứa | 1.24 hoặc hơn |
Nước làm mát | 35°C hoặc dưới (125L/min) |
Độ ồn | 65 dB |
Máy nén khí trục vít ngâm dầu HITACHI biến tần 75kW OSP-75VWN2
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.